Doorvaardiepte
In de ingang van de jachthaven liggen 2 drempels op een diepte van -3.30 m NAP.
Dit betekent dat u bij laag water de haven vaak niet in of uit kan varen.
In uitzonderlijke gevallen kan er maar net iets meer als 1 meter water boven de drempels staan.
In onderstaande tabel kunt u de verwachte waterhoogte boven deze drempels aflezen.
De getoonde waardes zijn berekend aan de hand van de voorspelde waterhoogtes door Rijkswaterstaat.
Doorvaardieptes zonder * zijn berekend aan de hand van de minder nauwkeurige lange termijn gemiddelden.
Doorvaardieptes met * zijn berekend aan de hand van de korte termijn voorspelling, rekening houdend met bijvoorbeeld wind en opstuwing, deze voorspellingen zijn nauwkeuriger.
De Michiel de Ruijterhaven kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de aangegeven doorvaardieptes.
In geval van twijfel dient u altijd de havenmeester voor advies te raadplegen alvorens u de haven (met lage snelheid) binnenvaart.
De havenmeester is bereikbaar onder het nummer 0118-414498 (vanuit het buitenland +31118414498).
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 289 | 04:00 | 519 | 08:00 | 218* | 12:00 | 280* | 16:00 | 539* | 20:00 | 217* |
00:10 | 300 | 04:10 | 510 | 08:10 | 207* | 12:10 | 289* | 16:10 | 530* | 20:10 | 204* |
00:20 | 312 | 04:20 | 501 | 08:20 | 198* | 12:20 | 299* | 16:20 | 521* | 20:20 | 193* |
00:30 | 325 | 04:30 | 492 | 08:30 | 189* | 12:30 | 310* | 16:30 | 512* | 20:30 | 183* |
00:40 | 339 | 04:40 | 482 | 08:40 | 182* | 12:40 | 322* | 16:40 | 501* | 20:40 | 173* |
00:50 | 354 | 04:50 | 471 | 08:50 | 177* | 12:50 | 334* | 16:50 | 491* | 20:50 | 165* |
01:00 | 372 | 05:00 | 460 | 09:00 | 174* | 13:00 | 348* | 17:00 | 480* | 21:00 | 158* |
01:10 | 391 | 05:10 | 447 | 09:10 | 172* | 13:10 | 363* | 17:10 | 469* | 21:10 | 153* |
01:20 | 412 | 05:20 | 434 | 09:20 | 172* | 13:20 | 382* | 17:20 | 458* | 21:20 | 150* |
01:30 | 433 | 05:30 | 420 | 09:30 | 175* | 13:30 | 402* | 17:30 | 447* | 21:30 | 150* |
01:40 | 455 | 05:40 | 405 | 09:40 | 180* | 13:40 | 425* | 17:40 | 434* | 21:40 | 152* |
01:50 | 477 | 05:50 | 390 | 09:50 | 185* | 13:50 | 451* | 17:50 | 420* | 21:50 | 155* |
02:00 | 497 | 06:00 | 402* | 10:00 | 192* | 14:00 | 477* | 18:00 | 405* | 22:00 | 161* |
02:10 | 515 | 06:10 | 385* | 10:10 | 200* | 14:10 | 502* | 18:10 | 389* | 22:10 | 168* |
02:20 | 531 | 06:20 | 367* | 10:20 | 208* | 14:20 | 525* | 18:20 | 373* | 22:20 | 176* |
02:30 | 542 | 06:30 | 348* | 10:30 | 215* | 14:30 | 542* | 18:30 | 355* | 22:30 | 184* |
02:40 | 550 | 06:40 | 330* | 10:40 | 221* | 14:40 | 555* | 18:40 | 338* | 22:40 | 192* |
02:50 | 554 | 06:50 | 314* | 10:50 | 229* | 14:50 | 563* | 18:50 | 320* | 22:50 | 198* |
03:00 | 555 | 07:00 | 298* | 11:00 | 235* | 15:00 | 567* | 19:00 | 302* | 23:00 | 205* |
03:10 | 553 | 07:10 | 283* | 11:10 | 242* | 15:10 | 567* | 19:10 | 286* | 23:10 | 213* |
03:20 | 548 | 07:20 | 269* | 11:20 | 249* | 15:20 | 564* | 19:20 | 270* | 23:20 | 219* |
03:30 | 542 | 07:30 | 255* | 11:30 | 256* | 15:30 | 560* | 19:30 | 255* | 23:30 | 226* |
03:40 | 535 | 07:40 | 242* | 11:40 | 264* | 15:40 | 554* | 19:40 | 242* | 23:40 | 233* |
03:50 | 527 | 07:50 | 230* | 11:50 | 271* | 15:50 | 547* | 19:50 | 229* | 23:50 | 240* |
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 248* | 04:00 | 532* | 08:00 | 228* | 12:00 | 212* | 16:00 | 556* | 20:00 | 278* |
00:10 | 256* | 04:10 | 525* | 08:10 | 216* | 12:10 | 221* | 16:10 | 552* | 20:10 | 262* |
00:20 | 264* | 04:20 | 517* | 08:20 | 204* | 12:20 | 229* | 16:20 | 548* | 20:20 | 249* |
00:30 | 274* | 04:30 | 509* | 08:30 | 192* | 12:30 | 239* | 16:30 | 542* | 20:30 | 235* |
00:40 | 284* | 04:40 | 500* | 08:40 | 181* | 12:40 | 249* | 16:40 | 535* | 20:40 | 223* |
00:50 | 295* | 04:50 | 491* | 08:50 | 172* | 12:50 | 261* | 16:50 | 527* | 20:50 | 211* |
01:00 | 307* | 05:00 | 481* | 09:00 | 161* | 13:00 | 273* | 17:00 | 518* | 21:00 | 201* |
01:10 | 319* | 05:10 | 471* | 09:10 | 153* | 13:10 | 287* | 17:10 | 508* | 21:10 | 191* |
01:20 | 333* | 05:20 | 461* | 09:20 | 145* | 13:20 | 302* | 17:20 | 499* | 21:20 | 180* |
01:30 | 348* | 05:30 | 450* | 09:30 | 140* | 13:30 | 319* | 17:30 | 489* | 21:30 | 174* |
01:40 | 366* | 05:40 | 440* | 09:40 | 135* | 13:40 | 338* | 17:40 | 479* | 21:40 | 167* |
01:50 | 385* | 05:50 | 428* | 09:50 | 133* | 13:50 | 358* | 17:50 | 470* | 21:50 | 164* |
02:00 | 408* | 06:00 | 416* | 10:00 | 133* | 14:00 | 381* | 18:00 | 460* | 22:00 | 161* |
02:10 | 433* | 06:10 | 402* | 10:10 | 134* | 14:10 | 407* | 18:10 | 449* | 22:10 | 161* |
02:20 | 458* | 06:20 | 387* | 10:20 | 139* | 14:20 | 435* | 18:20 | 436* | 22:20 | 164* |
02:30 | 483* | 06:30 | 372* | 10:30 | 144* | 14:30 | 463* | 18:30 | 422* | 22:30 | 167* |
02:40 | 505* | 06:40 | 355* | 10:40 | 152* | 14:40 | 488* | 18:40 | 407* | 22:40 | 172* |
02:50 | 523* | 06:50 | 338* | 10:50 | 159* | 14:50 | 510* | 18:50 | 392* | 22:50 | 178* |
03:00 | 535* | 07:00 | 322* | 11:00 | 167* | 15:00 | 528* | 19:00 | 376* | 23:00 | 184* |
03:10 | 542* | 07:10 | 304* | 11:10 | 175* | 15:10 | 541* | 19:10 | 357* | 23:10 | 196* |
03:20 | 545* | 07:20 | 287* | 11:20 | 182* | 15:20 | 550* | 19:20 | 340* | 23:20 | 201* |
03:30 | 545* | 07:30 | 271* | 11:30 | 190* | 15:30 | 555* | 19:30 | 325* | 23:30 | 207* |
03:40 | 543* | 07:40 | 255* | 11:40 | 197* | 15:40 | 557* | 19:40 | 308* | 23:40 | 212* |
03:50 | 538* | 07:50 | 241* | 11:50 | 205* | 15:50 | 557* | 19:50 | 292* | 23:50 | 218* |
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 225* | 04:00 | 542 | 08:00 | 293 | 12:00 | 188 | 16:00 | 540 | 20:00 | 341 |
00:10 | 231* | 04:10 | 544 | 08:10 | 277 | 12:10 | 195 | 16:10 | 549 | 20:10 | 325 |
00:20 | 237* | 04:20 | 543 | 08:20 | 262 | 12:20 | 203 | 16:20 | 555 | 20:20 | 309 |
00:30 | 245* | 04:30 | 539 | 08:30 | 247 | 12:30 | 210 | 16:30 | 556 | 20:30 | 293 |
00:40 | 252* | 04:40 | 533 | 08:40 | 234 | 12:40 | 219 | 16:40 | 554 | 20:40 | 278 |
00:50 | 259* | 04:50 | 526 | 08:50 | 221 | 12:50 | 228 | 16:50 | 550 | 20:50 | 264 |
01:00 | 267* | 05:00 | 518 | 09:00 | 209 | 13:00 | 238 | 17:00 | 544 | 21:00 | 251 |
01:10 | 275* | 05:10 | 510 | 09:10 | 198 | 13:10 | 249 | 17:10 | 536 | 21:10 | 239 |
01:20 | 283* | 05:20 | 501 | 09:20 | 188 | 13:20 | 261 | 17:20 | 528 | 21:20 | 228 |
01:30 | 293* | 05:30 | 493 | 09:30 | 179 | 13:30 | 274 | 17:30 | 520 | 21:30 | 218 |
01:40 | 304* | 05:40 | 484 | 09:40 | 171 | 13:40 | 287 | 17:40 | 512 | 21:40 | 209 |
01:50 | 317* | 05:50 | 475 | 09:50 | 164 | 13:50 | 301 | 17:50 | 505 | 21:50 | 201 |
02:00 | 333* | 06:00 | 466 | 10:00 | 158 | 14:00 | 315 | 18:00 | 497 | 22:00 | 194 |
02:10 | 347* | 06:10 | 455 | 10:10 | 153 | 14:10 | 330 | 18:10 | 489 | 22:10 | 188 |
02:20 | 366* | 06:20 | 444 | 10:20 | 149 | 14:20 | 347 | 18:20 | 480 | 22:20 | 183 |
02:30 | 385* | 06:30 | 432 | 10:30 | 147 | 14:30 | 364 | 18:30 | 471 | 22:30 | 179 |
02:40 | 408* | 06:40 | 419 | 10:40 | 147 | 14:40 | 383 | 18:40 | 460 | 22:40 | 177 |
02:50 | 432* | 06:50 | 405 | 10:50 | 149 | 14:50 | 403 | 18:50 | 448 | 22:50 | 176 |
03:00 | 455* | 07:00 | 390 | 11:00 | 152 | 15:00 | 425 | 19:00 | 435 | 23:00 | 177 |
03:10 | 480 | 07:10 | 375 | 11:10 | 156 | 15:10 | 447 | 19:10 | 421 | 23:10 | 179 |
03:20 | 498 | 07:20 | 359 | 11:20 | 161 | 15:20 | 469 | 19:20 | 406 | 23:20 | 183 |
03:30 | 514 | 07:30 | 343 | 11:30 | 168 | 15:30 | 490 | 19:30 | 391 | 23:30 | 189 |
03:40 | 527 | 07:40 | 326 | 11:40 | 174 | 15:40 | 510 | 19:40 | 375 | 23:40 | 196 |
03:50 | 537 | 07:50 | 310 | 11:50 | 181 | 15:50 | 527 | 19:50 | 358 | 23:50 | 203 |
* Doorvaardiepte berekend aan de hand van de nauwkeurige korte termijn voorspelling van Rijkswaterstaat.
Laag water |
Afgaand tij |
Opkomend tij |
Vlak tij |
Zomertijd |
Wintertijd |
Gegevens verwerkt in 0.44 seconden
PHP version: 7.4.13