Doorvaardiepte
In de ingang van de jachthaven liggen 2 drempels op een diepte van -3.30 m NAP.
Dit betekent dat u bij laag water de haven vaak niet in of uit kan varen.
In uitzonderlijke gevallen kan er maar net iets meer als 1 meter water boven de drempels staan.
In onderstaande tabel kunt u de verwachte waterhoogte boven deze drempels aflezen.
De getoonde waardes zijn berekend aan de hand van de voorspelde waterhoogtes door Rijkswaterstaat.
Doorvaardieptes zonder * zijn berekend aan de hand van de minder nauwkeurige lange termijn gemiddelden.
Doorvaardieptes met * zijn berekend aan de hand van de korte termijn voorspelling, rekening houdend met bijvoorbeeld wind en opstuwing, deze voorspellingen zijn nauwkeuriger.
De Michiel de Ruijterhaven kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de aangegeven doorvaardieptes.
In geval van twijfel dient u altijd de havenmeester voor advies te raadplegen alvorens u de haven (met lage snelheid) binnenvaart.
De havenmeester is bereikbaar onder het nummer 0118-414498 (vanuit het buitenland +31118414498).
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 217 | 04:00 | 569 | 08:00 | 269 | 12:00 | 219* | 16:00 | 558* | 20:00 | 264* |
00:10 | 225 | 04:10 | 566 | 08:10 | 254 | 12:10 | 226* | 16:10 | 555* | 20:10 | 247* |
00:20 | 233 | 04:20 | 561 | 08:20 | 223* | 12:20 | 234* | 16:20 | 550* | 20:20 | 232* |
00:30 | 241 | 04:30 | 555 | 08:30 | 210* | 12:30 | 242* | 16:30 | 543* | 20:30 | 217* |
00:40 | 250 | 04:40 | 547 | 08:40 | 196* | 12:40 | 252* | 16:40 | 537* | 20:40 | 203* |
00:50 | 260 | 04:50 | 539 | 08:50 | 185* | 12:50 | 261* | 16:50 | 530* | 20:50 | 190* |
01:00 | 271 | 05:00 | 531 | 09:00 | 173* | 13:00 | 271* | 17:00 | 522* | 21:00 | 177* |
01:10 | 284 | 05:10 | 522 | 09:10 | 164* | 13:10 | 282* | 17:10 | 514* | 21:10 | 165* |
01:20 | 300 | 05:20 | 512 | 09:20 | 156* | 13:20 | 293* | 17:20 | 505* | 21:20 | 155* |
01:30 | 317 | 05:30 | 502 | 09:30 | 149* | 13:30 | 306* | 17:30 | 495* | 21:30 | 145* |
01:40 | 337 | 05:40 | 491 | 09:40 | 144* | 13:40 | 319* | 17:40 | 486* | 21:40 | 136* |
01:50 | 360 | 05:50 | 479 | 09:50 | 141* | 13:50 | 335* | 17:50 | 478* | 21:50 | 129* |
02:00 | 384 | 06:00 | 467 | 10:00 | 141* | 14:00 | 352* | 18:00 | 468* | 22:00 | 123* |
02:10 | 409 | 06:10 | 453 | 10:10 | 142* | 14:10 | 372* | 18:10 | 456* | 22:10 | 119* |
02:20 | 435 | 06:20 | 439 | 10:20 | 147* | 14:20 | 394* | 18:20 | 443* | 22:20 | 117* |
02:30 | 461 | 06:30 | 424 | 10:30 | 153* | 14:30 | 420* | 18:30 | 427* | 22:30 | 118* |
02:40 | 486 | 06:40 | 408 | 10:40 | 160* | 14:40 | 449* | 18:40 | 410* | 22:40 | 122* |
02:50 | 508 | 06:50 | 391 | 10:50 | 168* | 14:50 | 478* | 18:50 | 392* | 22:50 | 126* |
03:00 | 527 | 07:00 | 373 | 11:00 | 177* | 15:00 | 506* | 19:00 | 373* | 23:00 | 134* |
03:10 | 543 | 07:10 | 355 | 11:10 | 184* | 15:10 | 528* | 19:10 | 355* | 23:10 | 142* |
03:20 | 555 | 07:20 | 337 | 11:20 | 192* | 15:20 | 543* | 19:20 | 336* | 23:20 | 150* |
03:30 | 564 | 07:30 | 319 | 11:30 | 198* | 15:30 | 554* | 19:30 | 317* | 23:30 | 157* |
03:40 | 569 | 07:40 | 302 | 11:40 | 206* | 15:40 | 559* | 19:40 | 299* | 23:40 | 165* |
03:50 | 570 | 07:50 | 285 | 11:50 | 211* | 15:50 | 561* | 19:50 | 281* | 23:50 | 172* |
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 179* | 04:00 | 557* | 08:00 | 297* | 12:00 | 201* | 16:00 | 555* | 20:00 | 311* |
00:10 | 187* | 04:10 | 557* | 08:10 | 281* | 12:10 | 208* | 16:10 | 559* | 20:10 | 292* |
00:20 | 193* | 04:20 | 555* | 08:20 | 264* | 12:20 | 215* | 16:20 | 559* | 20:20 | 275* |
00:30 | 200* | 04:30 | 552* | 08:30 | 249* | 12:30 | 222* | 16:30 | 557* | 20:30 | 258* |
00:40 | 209* | 04:40 | 547* | 08:40 | 234* | 12:40 | 229* | 16:40 | 553* | 20:40 | 243* |
00:50 | 217* | 04:50 | 541* | 08:50 | 220* | 12:50 | 237* | 16:50 | 547* | 20:50 | 227* |
01:00 | 228* | 05:00 | 535* | 09:00 | 207* | 13:00 | 246* | 17:00 | 541* | 21:00 | 213* |
01:10 | 238* | 05:10 | 527* | 09:10 | 195* | 13:10 | 255* | 17:10 | 534* | 21:10 | 199* |
01:20 | 250* | 05:20 | 519* | 09:20 | 184* | 13:20 | 265* | 17:20 | 526* | 21:20 | 186* |
01:30 | 263* | 05:30 | 510* | 09:30 | 173* | 13:30 | 276* | 17:30 | 518* | 21:30 | 175* |
01:40 | 278* | 05:40 | 500* | 09:40 | 165* | 13:40 | 287* | 17:40 | 509* | 21:40 | 162* |
01:50 | 293* | 05:50 | 492* | 09:50 | 157* | 13:50 | 299* | 17:50 | 500* | 21:50 | 153* |
02:00 | 310* | 06:00 | 482* | 10:00 | 151* | 14:00 | 312* | 18:00 | 491* | 22:00 | 143* |
02:10 | 329* | 06:10 | 473* | 10:10 | 147* | 14:10 | 327* | 18:10 | 483* | 22:10 | 135* |
02:20 | 351* | 06:20 | 463* | 10:20 | 144* | 14:20 | 343* | 18:20 | 474* | 22:20 | 127* |
02:30 | 375* | 06:30 | 451* | 10:30 | 145* | 14:30 | 362* | 18:30 | 463* | 22:30 | 123* |
02:40 | 404* | 06:40 | 437* | 10:40 | 148* | 14:40 | 383* | 18:40 | 450* | 22:40 | 119* |
02:50 | 434* | 06:50 | 422* | 10:50 | 152* | 14:50 | 406* | 18:50 | 436* | 22:50 | 118* |
03:00 | 465* | 07:00 | 405* | 11:00 | 159* | 15:00 | 434* | 19:00 | 420* | 23:00 | 119* |
03:10 | 494* | 07:10 | 388* | 11:10 | 166* | 15:10 | 462* | 19:10 | 403* | 23:10 | 122* |
03:20 | 517* | 07:20 | 369* | 11:20 | 173* | 15:20 | 491* | 19:20 | 385* | 23:20 | 127* |
03:30 | 534* | 07:30 | 351* | 11:30 | 181* | 15:30 | 515* | 19:30 | 366* | 23:30 | 133* |
03:40 | 546* | 07:40 | 333* | 11:40 | 188* | 15:40 | 535* | 19:40 | 348* | 23:40 | 140* |
03:50 | 553* | 07:50 | 315* | 11:50 | 195* | 15:50 | 548* | 19:50 | 329* | 23:50 | 147* |
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 154* | 04:00 | 533* | 08:00 | 338* | 12:00 | 191 | 16:00 | 501 | 20:00 | 379 |
00:10 | 161* | 04:10 | 542* | 08:10 | 324* | 12:10 | 198 | 16:10 | 522 | 20:10 | 362 |
00:20 | 168* | 04:20 | 548* | 08:20 | 307* | 12:20 | 206 | 16:20 | 539 | 20:20 | 344 |
00:30 | 175* | 04:30 | 550* | 08:30 | 290* | 12:30 | 215 | 16:30 | 552 | 20:30 | 327 |
00:40 | 181* | 04:40 | 548* | 08:40 | 276* | 12:40 | 223 | 16:40 | 562 | 20:40 | 310 |
00:50 | 189* | 04:50 | 545* | 08:50 | 259* | 12:50 | 231 | 16:50 | 567 | 20:50 | 293 |
01:00 | 197* | 05:00 | 541* | 09:00 | 244* | 13:00 | 238 | 17:00 | 568 | 21:00 | 276 |
01:10 | 206* | 05:10 | 535* | 09:10 | 230* | 13:10 | 246 | 17:10 | 566 | 21:10 | 260 |
01:20 | 215* | 05:20 | 529* | 09:20 | 216* | 13:20 | 254 | 17:20 | 562 | 21:20 | 245 |
01:30 | 226* | 05:30 | 521* | 09:30 | 217 | 13:30 | 262 | 17:30 | 555 | 21:30 | 231 |
01:40 | 237* | 05:40 | 514* | 09:40 | 206 | 13:40 | 270 | 17:40 | 547 | 21:40 | 219 |
01:50 | 249* | 05:50 | 506* | 09:50 | 196 | 13:50 | 278 | 17:50 | 538 | 21:50 | 207 |
02:00 | 263* | 06:00 | 496* | 10:00 | 187 | 14:00 | 287 | 18:00 | 528 | 22:00 | 196 |
02:10 | 277* | 06:10 | 485* | 10:10 | 180 | 14:10 | 297 | 18:10 | 519 | 22:10 | 187 |
02:20 | 293* | 06:20 | 476* | 10:20 | 174 | 14:20 | 308 | 18:20 | 509 | 22:20 | 178 |
02:30 | 310* | 06:30 | 466* | 10:30 | 169 | 14:30 | 320 | 18:30 | 499 | 22:30 | 170 |
02:40 | 330* | 06:40 | 456* | 10:40 | 165 | 14:40 | 334 | 18:40 | 489 | 22:40 | 164 |
02:50 | 351* | 06:50 | 444* | 10:50 | 163 | 14:50 | 350 | 18:50 | 478 | 22:50 | 158 |
03:00 | 379* | 07:00 | 431* | 11:00 | 163 | 15:00 | 367 | 19:00 | 466 | 23:00 | 154 |
03:10 | 411* | 07:10 | 418* | 11:10 | 164 | 15:10 | 387 | 19:10 | 453 | 23:10 | 152 |
03:20 | 440* | 07:20 | 403* | 11:20 | 167 | 15:20 | 409 | 19:20 | 440 | 23:20 | 151 |
03:30 | 473* | 07:30 | 388* | 11:30 | 171 | 15:30 | 432 | 19:30 | 426 | 23:30 | 152 |
03:40 | 499* | 07:40 | 373* | 11:40 | 177 | 15:40 | 456 | 19:40 | 411 | 23:40 | 154 |
03:50 | 518* | 07:50 | 356* | 11:50 | 183 | 15:50 | 479 | 19:50 | 395 | 23:50 | 159 |
* Doorvaardiepte berekend aan de hand van de nauwkeurige korte termijn voorspelling van Rijkswaterstaat.
Laag water |
Afgaand tij |
Opkomend tij |
Vlak tij |
Zomertijd |
Wintertijd |
Gegevens verwerkt in 0.51 seconden
PHP version: 7.4.13