Doorvaardiepte
In de ingang van de jachthaven liggen 2 drempels op een diepte van -3.30 m NAP.
Dit betekent dat u bij laag water de haven vaak niet in of uit kan varen.
In uitzonderlijke gevallen kan er maar net iets meer als 1 meter water boven de drempels staan.
In onderstaande tabel kunt u de verwachte waterhoogte boven deze drempels aflezen.
De getoonde waardes zijn berekend aan de hand van de voorspelde waterhoogtes door Rijkswaterstaat.
Doorvaardieptes zonder * zijn berekend aan de hand van de minder nauwkeurige lange termijn gemiddelden.
Doorvaardieptes met * zijn berekend aan de hand van de korte termijn voorspelling, rekening houdend met bijvoorbeeld wind en opstuwing, deze voorspellingen zijn nauwkeuriger.
De Michiel de Ruijterhaven kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de aangegeven doorvaardieptes.
In geval van twijfel dient u altijd de havenmeester voor advies te raadplegen alvorens u de haven (met lage snelheid) binnenvaart.
De havenmeester is bereikbaar onder het nummer 0118-414498 (vanuit het buitenland +31118414498).
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 561 | 04:00 | 305* | 08:00 | 242* | 12:00 | 558* | 16:00 | 324* | 20:00 | 156* |
00:10 | 562 | 04:10 | 289* | 08:10 | 248* | 12:10 | 565* | 16:10 | 306* | 20:10 | 165* |
00:20 | 561 | 04:20 | 273* | 08:20 | 255* | 12:20 | 568* | 16:20 | 287* | 20:20 | 173* |
00:30 | 558 | 04:30 | 258* | 08:30 | 262* | 12:30 | 567* | 16:30 | 271* | 20:30 | 181* |
00:40 | 553 | 04:40 | 245* | 08:40 | 269* | 12:40 | 563* | 16:40 | 254* | 20:40 | 189* |
00:50 | 547 | 04:50 | 231* | 08:50 | 277* | 12:50 | 557* | 16:50 | 238* | 20:50 | 197* |
01:00 | 540 | 05:00 | 219* | 09:00 | 285* | 13:00 | 550* | 17:00 | 223* | 21:00 | 206* |
01:10 | 534 | 05:10 | 209* | 09:10 | 293* | 13:10 | 542* | 17:10 | 209* | 21:10 | 214* |
01:20 | 526 | 05:20 | 199* | 09:20 | 301* | 13:20 | 533* | 17:20 | 196* | 21:20 | 223* |
01:30 | 519 | 05:30 | 189* | 09:30 | 310* | 13:30 | 525* | 17:30 | 184* | 21:30 | 232* |
01:40 | 511 | 05:40 | 182* | 09:40 | 319* | 13:40 | 516* | 17:40 | 171* | 21:40 | 241* |
01:50 | 502 | 05:50 | 176* | 09:50 | 329* | 13:50 | 507* | 17:50 | 160* | 21:50 | 251* |
02:00 | 493 | 06:00 | 173* | 10:00 | 338* | 14:00 | 497* | 18:00 | 150* | 22:00 | 263* |
02:10 | 482 | 06:10 | 172* | 10:10 | 349* | 14:10 | 487* | 18:10 | 140* | 22:10 | 274* |
02:20 | 471 | 06:20 | 173* | 10:20 | 362* | 14:20 | 476* | 18:20 | 132* | 22:20 | 288* |
02:30 | 459 | 06:30 | 176* | 10:30 | 376* | 14:30 | 466* | 18:30 | 125* | 22:30 | 301* |
02:40 | 445 | 06:40 | 183* | 10:40 | 393* | 14:40 | 454* | 18:40 | 120* | 22:40 | 317* |
02:50 | 431 | 06:50 | 189* | 10:50 | 411* | 14:50 | 441* | 18:50 | 117* | 22:50 | 335* |
03:00 | 416 | 07:00 | 196* | 11:00 | 432* | 15:00 | 427* | 19:00 | 116* | 23:00 | 354* |
03:10 | 399 | 07:10 | 205* | 11:10 | 456* | 15:10 | 412* | 19:10 | 118* | 23:10 | 378* |
03:20 | 383 | 07:20 | 213* | 11:20 | 481* | 15:20 | 396* | 19:20 | 123* | 23:20 | 404* |
03:30 | 360* | 07:30 | 220* | 11:30 | 507* | 15:30 | 379* | 19:30 | 130* | 23:30 | 434* |
03:40 | 341* | 07:40 | 229* | 11:40 | 529* | 15:40 | 362* | 19:40 | 137* | 23:40 | 466* |
03:50 | 322* | 07:50 | 235* | 11:50 | 546* | 15:50 | 343* | 19:50 | 147* | 23:50 | 496* |
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 523* | 04:00 | 383* | 08:00 | 173* | 12:00 | 456* | 16:00 | 406* | 20:00 | 105* |
00:10 | 544* | 04:10 | 365* | 08:10 | 182* | 12:10 | 487* | 16:10 | 389* | 20:10 | 108* |
00:20 | 560* | 04:20 | 346* | 08:20 | 190* | 12:20 | 515* | 16:20 | 371* | 20:20 | 116* |
00:30 | 569* | 04:30 | 327* | 08:30 | 199* | 12:30 | 538* | 16:30 | 353* | 20:30 | 126* |
00:40 | 575* | 04:40 | 309* | 08:40 | 206* | 12:40 | 555* | 16:40 | 334* | 20:40 | 136* |
00:50 | 576* | 04:50 | 290* | 08:50 | 214* | 12:50 | 566* | 16:50 | 314* | 20:50 | 146* |
01:00 | 574* | 05:00 | 274* | 09:00 | 221* | 13:00 | 571* | 17:00 | 295* | 21:00 | 154* |
01:10 | 570* | 05:10 | 257* | 09:10 | 228* | 13:10 | 572* | 17:10 | 277* | 21:10 | 164* |
01:20 | 564* | 05:20 | 242* | 09:20 | 236* | 13:20 | 569* | 17:20 | 260* | 21:20 | 172* |
01:30 | 558* | 05:30 | 227* | 09:30 | 243* | 13:30 | 563* | 17:30 | 243* | 21:30 | 181* |
01:40 | 551* | 05:40 | 213* | 09:40 | 250* | 13:40 | 556* | 17:40 | 228* | 21:40 | 188* |
01:50 | 542* | 05:50 | 200* | 09:50 | 258* | 13:50 | 548* | 17:50 | 213* | 21:50 | 196* |
02:00 | 533* | 06:00 | 187* | 10:00 | 267* | 14:00 | 539* | 18:00 | 199* | 22:00 | 205* |
02:10 | 523* | 06:10 | 176* | 10:10 | 276* | 14:10 | 531* | 18:10 | 186* | 22:10 | 215* |
02:20 | 513* | 06:20 | 165* | 10:20 | 284* | 14:20 | 522* | 18:20 | 172* | 22:20 | 224* |
02:30 | 504* | 06:30 | 157* | 10:30 | 294* | 14:30 | 513* | 18:30 | 160* | 22:30 | 235* |
02:40 | 493* | 06:40 | 149* | 10:40 | 305* | 14:40 | 503* | 18:40 | 148* | 22:40 | 245* |
02:50 | 484* | 06:50 | 144* | 10:50 | 316* | 14:50 | 493* | 18:50 | 137* | 22:50 | 256* |
03:00 | 472* | 07:00 | 140* | 11:00 | 329* | 15:00 | 483* | 19:00 | 127* | 23:00 | 269* |
03:10 | 461* | 07:10 | 141* | 11:10 | 342* | 15:10 | 473* | 19:10 | 117* | 23:10 | 282* |
03:20 | 448* | 07:20 | 143* | 11:20 | 359* | 15:20 | 462* | 19:20 | 110* | 23:20 | 297* |
03:30 | 433* | 07:30 | 148* | 11:30 | 378* | 15:30 | 450* | 19:30 | 104* | 23:30 | 315* |
03:40 | 417* | 07:40 | 156* | 11:40 | 401* | 15:40 | 436* | 19:40 | 101* | 23:40 | 334* |
03:50 | 401* | 07:50 | 164* | 11:50 | 427* | 15:50 | 422* | 19:50 | 100* | 23:50 | 357* |
Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm | Tijd | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 386* | 04:00 | 469* | 08:00 | 142 | 12:00 | 360 | 16:00 | 490 | 20:00 | 130 |
00:10 | 418* | 04:10 | 454* | 08:10 | 142 | 12:10 | 382 | 16:10 | 479 | 20:10 | 123 |
00:20 | 454* | 04:20 | 438* | 08:20 | 145 | 12:20 | 407 | 16:20 | 466 | 20:20 | 119 |
00:30 | 490* | 04:30 | 423* | 08:30 | 151 | 12:30 | 434 | 16:30 | 451 | 20:30 | 118 |
00:40 | 523* | 04:40 | 407 | 08:40 | 159 | 12:40 | 462 | 16:40 | 434 | 20:40 | 120 |
00:50 | 547* | 04:50 | 388 | 08:50 | 168 | 12:50 | 491 | 16:50 | 417 | 20:50 | 124 |
01:00 | 565* | 05:00 | 369 | 09:00 | 178 | 13:00 | 518 | 17:00 | 398 | 21:00 | 131 |
01:10 | 577* | 05:10 | 350 | 09:10 | 188 | 13:10 | 542 | 17:10 | 379 | 21:10 | 140 |
01:20 | 584* | 05:20 | 330 | 09:20 | 199 | 13:20 | 562 | 17:20 | 359 | 21:20 | 150 |
01:30 | 587* | 05:30 | 312 | 09:30 | 208 | 13:30 | 577 | 17:30 | 339 | 21:30 | 160 |
01:40 | 588* | 05:40 | 293 | 09:40 | 218 | 13:40 | 587 | 17:40 | 319 | 21:40 | 171 |
01:50 | 585* | 05:50 | 276 | 09:50 | 227 | 13:50 | 591 | 17:50 | 301 | 21:50 | 181 |
02:00 | 580* | 06:00 | 260 | 10:00 | 235 | 14:00 | 591 | 18:00 | 283 | 22:00 | 190 |
02:10 | 576* | 06:10 | 245 | 10:10 | 243 | 14:10 | 586 | 18:10 | 266 | 22:10 | 199 |
02:20 | 570* | 06:20 | 231 | 10:20 | 251 | 14:20 | 579 | 18:20 | 251 | 22:20 | 207 |
02:30 | 563* | 06:30 | 218 | 10:30 | 259 | 14:30 | 570 | 18:30 | 236 | 22:30 | 215 |
02:40 | 555* | 06:40 | 206 | 10:40 | 267 | 14:40 | 561 | 18:40 | 223 | 22:40 | 222 |
02:50 | 546* | 06:50 | 194 | 10:50 | 275 | 14:50 | 551 | 18:50 | 210 | 22:50 | 230 |
03:00 | 536* | 07:00 | 183 | 11:00 | 283 | 15:00 | 542 | 19:00 | 197 | 23:00 | 238 |
03:10 | 526* | 07:10 | 172 | 11:10 | 292 | 15:10 | 534 | 19:10 | 185 | 23:10 | 246 |
03:20 | 517* | 07:20 | 163 | 11:20 | 301 | 15:20 | 526 | 19:20 | 173 | 23:20 | 255 |
03:30 | 506* | 07:30 | 155 | 11:30 | 312 | 15:30 | 518 | 19:30 | 161 | 23:30 | 264 |
03:40 | 495* | 07:40 | 148 | 11:40 | 326 | 15:40 | 509 | 19:40 | 150 | 23:40 | 274 |
03:50 | 483* | 07:50 | 144 | 11:50 | 341 | 15:50 | 501 | 19:50 | 139 | 23:50 | 286 |
* Doorvaardiepte berekend aan de hand van de nauwkeurige korte termijn voorspelling van Rijkswaterstaat.
Laag water |
Afgaand tij |
Opkomend tij |
Vlak tij |
Zomertijd |
Wintertijd |
Gegevens verwerkt in 0.39 seconden
PHP version: 7.4.13